
Kết quả khối lớp 1-2 -3
| Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | |||||
| Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | |
| Tổng số học sinh | ||||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||
| 1. Tiếng Việt | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 128 | 55.7 | 40 | 56.3 | 49 | 62.8 | 39 | 48.1 |
| Hoàn thành | 96 | 41.7 | 26 | 36.6 | 29 | 37.2 | 41 | 50.6 |
| Chưa hoàn thành | 6 | 2.6 | 5 | 7.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.2 |
| 2. Toán | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 136 | 59.1 | 48 | 19.0 | 55 | 70.5 | 33 | 40.7 |
| Hoàn thành | 90 | 39.1 | 19 | 26.8 | 23 | 29.5 | 48 | 59.3 |
| Chưa hoàn thành | 4 | 1.7 | 4 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. Đạo đức | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 139 | 60.4 | 39 | 54.9 | 54 | 69.2 | 46 | 56.8 |
| Hoàn thành | 91 | 39.6 | 32 | 45.1 | 24 | 30.8 | 35 | 43.2 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. Tự nhiên và Xã hội | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 133 | 57.8 | 38 | 53.5 | 54 | 69.2 | 41 | 50.6 |
| Hoàn thành | 97 | 42.2 | 33 | 46.5 | 24 | 30.8 | 40 | 49.4 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. Âm nhạc | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 128 | 55.7 | 36 | 50.7 | 45 | 57.7 | 47 | 58.0 |
| Hoàn thành | 102 | 44.3 | 35 | 49.3 | 33 | 42.3 | 34 | 42.0 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6. Mĩ thuật | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 117 | 50.9 | 35 | 49.3 | 44 | 56.4 | 38 | 46.9 |
| Hoàn thành | 113 | 49.1 | 36 | 50.7 | 34 | 43.6 | 43 | 53.1 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. GDTC | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 138 | 60.0 | 42 | 59.2 | 51 | 65.4 | 45 | 55.6 |
| Hoàn thành | 92 | 40.0 | 29 | 40.8 | 27 | 34.6 | 36 | 44.4 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. HĐTN | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 131 | 57.0 | 35 | 49.3 | 54 | 69.2 | 42 | 51.9 |
| Hoàn thành | 99 | 43.0 | 36 | 50.7 | 24 | 30.8 | 39 | 48.1 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9. Ngoại ngữ | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 98 | 42.6 | 32 | 45.1 | 28 | 20.6 | 38 | 23.3 |
| Hoàn thành | 129 | 56.1 | 36 | 50.7 | 50 | 68.3 | 43 | 71.1 |
| Chưa hoàn thành | 3 | 1.3 | 3 | 4.2 | 0 | 11.1 | 0 | 5.6 |
| 10. Tin học | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Hoàn thành tốt | 112 | 48.7 | 31 | 43.7 | 43 | 55.1 | 38 | 46.9 |
| Hoàn thành | 118 | 51.3 | 40 | 56.3 | 35 | 44.9 | 43 | 53.1 |
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11. Công nghệ | 81 | 0 | 81 | |||||
| Hoàn thành tốt | 51 | 63.0 | 51 | 63.0 | ||||
| Hoàn thành | 30 | 37.0 | 30 | 37.0 | ||||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| II. Phẩm chất | 0 | |||||||
| 1. Yêu nước | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 230 | 100.0 | 71 | 100.0 | 78 | 100.0 | 81 | 100.0 |
| Đạt | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2. Nhân ái | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 208 | 90.4 | 61 | 85.9 | 78 | 100.0 | 69 | 85.2 |
| Đạt | 22 | 9.6 | 10 | 14.1 | 0 | 0.0 | 12 | 14.8 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3.Chăm chỉ | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 144 | 62.6 | 44 | 62.0 | 57 | 73.1 | 43 | 53.1 |
| Đạt | 86 | 37.4 | 27 | 38.0 | 21 | 26.9 | 38 | 46.9 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. Trung thực | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 186 | 80.9 | 61 | 85.9 | 66 | 84.6 | 59 | 72.8 |
| Đạt | 44 | 19.1 | 10 | 14.1 | 12 | 15.4 | 22 | 27.2 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. Trách nhiệm | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 153 | 66.5 | 46 | 64.8 | 59 | 75.6 | 48 | 59.3 |
| Đạt | 77 | 33.5 | 25 | 35.2 | 19 | 24.4 | 33 | 40.7 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| III. Năng lực | 0 | |||||||
| 1. Tự chủ và tự học | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 150 | 65.2 | 50 | 70.4 | 54 | 69.2 | 46 | 56.8 |
| Đạt | 80 | 34.8 | 21 | 29.6 | 24 | 30.8 | 35 | 43.2 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2. Giao tiếp và hợp tác | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 134 | 58.3 | 40 | 56.3 | 50 | 64.1 | 44 | 54.3 |
| Đạt | 96 | 41.7 | 31 | 43.7 | 28 | 35.9 | 37 | 45.7 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. GQVĐ-ST | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 130 | 56.5 | 38 | 53.5 | 49 | 62.8 | 43 | 53.1 |
| Đạt | 100 | 43.5 | 33 | 46.5 | 29 | 37.2 | 38 | 46.9 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4. Ngôn ngữ | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 142 | 61.7 | 42 | 59.2 | 59 | 75.6 | 41 | 50.6 |
| Đạt | 86 | 37.4 | 27 | 38.0 | 19 | 24.4 | 40 | 49.4 |
| Cần cố gắng | 2 | 0.9 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. Tính toán | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 150 | 65.2 | 48 | 67.6 | 55 | 70.5 | 47 | 58.0 |
| Đạt | 77 | 33.5 | 20 | 28.2 | 23 | 29.5 | 34 | 42.0 |
| Cần cố gắng | 3 | 1.3 | 3 | 4.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6. Khoa học | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 134 | 58.3 | 42 | 59.2 | 48 | 61.5 | 44 | 54.3 |
| Đạt | 95 | 41.3 | 28 | 39.4 | 30 | 38.5 | 37 | 45.7 |
| Cần cố gắng | 1 | 0.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. Thẩm mĩ | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 135 | 58.7 | 41 | 57.7 | 51 | 65.4 | 43 | 53.1 |
| Đạt | 95 | 41.3 | 30 | 42.3 | 27 | 34.6 | 38 | 46.9 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. Thể chất | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 169 | 73.5 | 44 | 62.0 | 74 | 94.9 | 51 | 63.0 |
| Đạt | 61 | 26.5 | 27 | 38.0 | 4 | 5.1 | 30 | 37.0 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9. Công nghệ | 81 | 81 | ||||||
| Tốt | 50 | 65.1 | 50 | 61.7 | ||||
| Đạt | 31 | 34.9 | 31 | 38.3 | ||||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| 10. Tin học | 230 | 71 | 78 | 81 | ||||
| Tốt | 122 | 59.0 | 31 | 43.7 | 43 | 55.1 | 48 | 59.3 |
| Đạt | 108 | 41.0 | 40 | 56.3 | 35 | 44.9 | 33 | 40.7 |
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Kết quả khối lớp 4-5
| PHỤ LỤC 2 | ||||||||
| Tổng số học sinh | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||
| Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | |||
| Tổng số học sinh | ||||||||
| I. Kết quả học tập | ||||||||
| 1. Tiếng Việt | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 67 | 44.7 | 33 | 41.8 | 34 | 47.9 | ||
| Hoàn thành | 82 | 54.7 | 45 | 57.0 | 37 | 52.1 | ||
| Chưa hoàn thành | 1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | ||
| 2. Toán | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 74 | 49.3 | 38 | 48.1 | 36 | 50.7 | ||
| Hoàn thành | 75 | 50.0 | 40 | 50.6 | 35 | 49.3 | ||
| Chưa hoàn thành | 1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | ||
| 3. Ngoại ngữ 1 | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 61 | 40.7 | 28 | 35.4 | 33 | 46.5 | ||
| Hoàn thành | 88 | 58.7 | 50 | 63.3 | 38 | 53.5 | ||
| Chưa hoàn thành | 1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | ||
| 4. LS-ĐL | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 75 | 50.0 | 39 | 49.4 | 36 | 50.7 | ||
| Hoàn thành | 75 | 50.0 | 40 | 50.6 | 35 | 49.3 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 5. Khoa học | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 96 | 64.0 | 51 | 64.6 | 45 | 63.4 | ||
| Hoàn thành | 54 | 36.0 | 28 | 35.4 | 26 | 36.6 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 6. Tin học | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 79 | 52.7 | 44 | 55.7 | 35 | 49.3 | ||
| Hoàn thành | 71 | 47.3 | 35 | 44.3 | 36 | 50.7 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 7. Công nghệ | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 87 | 58.0 | 46 | 58.2 | 41 | 57.7 | ||
| Hoàn thành | 63 | 42.0 | 33 | 41.8 | 30 | 42.3 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 8. Đạo đức | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 92 | 61.3 | 50 | 63.3 | 42 | 59.2 | ||
| Hoàn thành | 58 | 38.7 | 29 | 36.7 | 29 | 40.8 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 9. GDTC | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 74 | 49.3 | 39 | 49.4 | 35 | 20.6 | ||
| Hoàn thành | 76 | 50.7 | 40 | 50.6 | 36 | 68.3 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.1 | ||
| 10. Âm nhạc | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 72 | 48.0 | 35 | 44.3 | 37 | 52.1 | ||
| Hoàn thành | 78 | 52.0 | 44 | 55.7 | 34 | 47.9 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 11. Mĩ thuật | 150 | 79 | 71 | |||||
| Hoàn thành tốt | 68 | 45.3 | 33 | 56.5 | 35 | 49.3 | ||
| Hoàn thành | 82 | 54.7 | 46 | 139.4 | 36 | 50.7 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 12. HĐTN | 157 | 79 | 78 | |||||
| Hoàn thành tốt | 87 | 55.4 | 45 | 57.0 | 42 | 53.8 | ||
| Hoàn thành | 63 | 40.1 | 34 | 43.0 | 29 | 37.2 | ||
| Chưa hoàn thành | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| II. Phẩm chất | ||||||||
| 1. Yêu nước | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 141 | 94.0 | 79 | 100.0 | 62 | 87.3 | ||
| Đạt | 9 | 6.0 | 0 | 0.0 | 9 | 12.7 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 2. Nhân ái | 145 | 74 | 71 | |||||
| Tốt | 134 | 92.4 | 72 | 97.3 | 62 | 87.3 | ||
| Đạt | 11 | 7.6 | 2 | 2.7 | 9 | 12.7 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 3. Chăm chỉ | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 89 | 59.3 | 42 | 53.2 | 47 | 66.2 | ||
| Đạt | 61 | 40.7 | 37 | 46.8 | 24 | 33.8 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 4. Trung thực | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 110 | 73.3 | 61 | 77.2 | 49 | 69.0 | ||
| Đạt | 40 | 26.7 | 18 | 22.8 | 22 | 31.0 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 5. Trách nhiệm | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 101 | 67.3 | 53 | 67.1 | 48 | 67.6 | ||
| Đạt | 49 | 32.7 | 26 | 32.9 | 23 | 32.4 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| III. Năng lực | 0 | |||||||
| 1. Tự chủ và tự học | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 80 | 53.3 | 40 | 50.6 | 40 | 56.3 | ||
| Đạt | 70 | 46.7 | 39 | 49.4 | 31 | 43.7 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 2. Giao tiếp và hợp tác | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 93 | 62.0 | 50 | 63.3 | 43 | 60.6 | ||
| Đạt | 57 | 38.0 | 29 | 36.7 | 28 | 39.4 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 3. GQVD-ST | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 81 | 54.0 | 38 | 48.1 | 43 | 60.6 | ||
| Đạt | 69 | 46.0 | 41 | 51.9 | 28 | 39.4 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 4. Ngôn ngữ | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 79 | 52.7 | 48 | 60.8 | 31 | 43.7 | ||
| Đạt | 71 | 47.3 | 31 | 39.2 | 40 | 56.3 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 5. Tính toán | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 85 | 56.7 | 51 | 64.6 | 34 | 47.9 | ||
| Đạt | 65 | 43.3 | 28 | 35.4 | 37 | 52.1 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 6. Khoa học | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 86 | 57.3 | 51 | 64.6 | 35 | 49.3 | ||
| Đạt | 64 | 42.7 | 28 | 35.4 | 36 | 50.7 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 7.Công nghệ | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 87 | 58.0 | 51 | 64.6 | 36 | 50.7 | ||
| Đạt | 63 | 42.0 | 28 | 35.4 | 35 | 49.3 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 8. Tin học | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 73 | 48.7 | 44 | 55.7 | 29 | 40.8 | ||
| Đạt | 77 | 51.3 | 35 | 44.3 | 42 | 59.2 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 9. Thẩm mĩ | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 82 | 54.7 | 51 | 64.6 | 31 | 43.7 | ||
| Đạt | 68 | 45.3 | 28 | 35.4 | 40 | 56.3 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 10. Thể chất | 150 | 79 | 71 | |||||
| Tốt | 84 | 56.0 | 53 | 67.1 | 31 | 43.7 | ||
| Đạt | 66 | 44.0 | 26 | 32.9 | 40 | 56.3 | ||
| Cần cố gắng | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
Tác giả: Tiểu học Thanh Tuyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
SÔI ĐỘNG VỚI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN DẦU TIẾNG NĂM HỌC 2024-2025
Thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 Kỳ tuyền dụng viên chức.
Ngành Giáo dục Dầu Tiếng với Lễ ra quân "Ngày thứ 7 văn minh"
Thông báo tuyển dụng Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng năm học 2024 - 2025
Thông báo tổ chức thi sát hạch Viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng vòng 2 năm học 2023-2024
Tổng kết năm học 2015-2016
Múa tổng kết năm học 2015-2016
Hướng dẫn sử dụng phần mềm...
Trình Duyệt Thuộc Tính<br />1/ Trình duyệt trang<br />2/...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm...
Trình Duyệt Đối Tượng<br />Ví dụ<br />Trình tự xây dựng bài...
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024